「第49回山武郡市民駅伝競走大会」の結果を掲載しました
成績
前半の部
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位/総合順位 | 
|---|---|---|---|
| 1区A(1.3km) | 穐葉 柚希 | 4分02秒 | 1位/1位 | 
| 1区B(1.5km) | 伊藤 愛理 | 5分21秒 | 2位/2位 | 
| 2区(1.4km) | 伊藤 琴南 | 4分51秒 | 1位/2位 | 
| 3区(3.4km) | 奈良 郁敬 | 10分45秒 | 1位/3位 | 
| 4区(2.8km) | 成瀬 雄大 | 9分25秒 | 4位/2位 | 
| 5区(1.4km) | 結城 翔和 | 5分17秒 | 6位/3位 | 
| 6区(3.4km) | 鈴木 啓磨 | 9分48秒 | 1位/1位 | 
後半の部
| 区間 | 選手名 | タイム | 区間順位/総合順位 | 
|---|---|---|---|
| 1区(2.8km) | 松井 隼斗 | 8分43秒 | 3位/3位 | 
| 2区(1.4km) | 森川 明日加 | 5分12秒 | 3位/2位 | 
| 3区(3.4km) | 小倉 美樹 | 12分09秒 | 4位/3位 | 
| 4区(2.8km) | 前島 皓 | 9分24秒 | 2位/3位 | 
| 5区(1.4km) | 川越 俊征 | 5分04秒 | 5位/3位 | 
| 6区(3.4km) | 関口 康平 | 9分44秒 | 1位/3位 | 
結果
| タイム | 順位 | |
|---|---|---|
| 前半の部 | 49分29秒 | 1位 | 
| 後半の部 | 50分16秒 | 3位 | 
| 総合 | 1時間39分45秒 | 3位 | 





